Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 175.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIÓN DE FUENTES Y PAPELERAS PÚBLICAS | 117 | 3.000 € | 172.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Quirófano perrera Ascoy | 113 | 10.000 € | 162.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIOÓN DE PICTOGRAMAS EN PASOS DE PEATONES DE LA LOCALIDAD. | 113 | 6.000 € | 156.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Sala de estudio y sala de barrio | 102 | 7.220 € | 148.780 € |
Proyecto de gasto aceptado: ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | 96 | 72.000 € | 76.780 € |
Proyecto de gasto aceptado: Construcción de pistas de voley-playa, balonmano playa y fútbol playa. | 93 | 75.000 € | 1.780 € |
Proyecto de gasto aceptado: TRANSFORMAR LA CALLE DEL HOYO EN CALLE PEATONAL LOS FINDES DE SEMANA | 63 | 1.000 € | 780 € |
Proyecto de gasto aceptado: Porterias. | 58 | 500 € | 280 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final