Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 170.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Circuito biosaludable | 38 | 20.000 € | 150.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Colocación papeleras por el paseo ribereño | 28 | 3.500 € | 146.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Digitalización de patrimonio fotográfico y documental a través de internet. | 26 | 35.000 € | 111.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mejora y acondicionamiento del parque fluvial " la presa" | 22 | 75.000 € | 36.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo de acera | 21 | 5.000 € | 31.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo y mantenimiento Pipi Can | 20 | 18.381 € | 13.119 € |
Proyecto de gasto aceptado: Limpieza Paseo de Ronda | 19 | 7.500 € | 5.619 € |
Proyecto de gasto aceptado: Colocación de bandas sonoras | 17 | 4.705 € | 914 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final