Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 155.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Actuaciones de accesibilidad en espacios públicos | 175 | 28.300 € | 126.700 € |
Proyecto de gasto aceptado: CONTENEDOR DE TAPONES | 109 | 960 € | 125.740 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN BARRIO DE ASCOY | 99 | 75.000 € | 50.740 € |
Proyecto de gasto aceptado: La Perrera | 99 | 35.000 € | 15.740 € |
Proyecto de gasto aceptado: Fondo para la diversidad | 89 | 9.500 € | 6.240 € |
Proyecto de gasto aceptado: RETIRADA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS | 83 | 1.000 € | 5.240 € |
Proyecto de gasto aceptado: Limpieza Paseo de Ronda | 65 | 3.800 € | 1.440 € |
Proyecto de gasto aceptado: Eliminacion pipi can calle Aforaores | 19 | 1.000 € | 440 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final